
設備紹介
当社の対応力と品質を支えているのは、熟練の技術者と、それを最大限に活かす充実した設備環境です。
ここでは、短納期・高精度・複雑形状への対応を実現する当社の主要設備をご紹介します。

| 造型施設 | 機械名 | 機械メーカー | 数量 |
|---|---|---|---|
| 造型施設 | フラン有機自硬性砂処理プラント | 豊和鋳機・新東工業 | 1式 |
| 連続混錬機(5t/h) | 豊和鋳機・新東工業 | 2台 | |
| 中子造型コアシューター | ニッチュウ | 1台 | |
| 鋳型反転機 | 自家 | 2台 | |
| ユニバーサルハンガー(反転機)2Ton | 田島軽金属 | 1台 | |
| バッチミキサー(新東工業) | 新東工業 | 1台 | |
| 溶解施設 | 定置ガス熔解炉(600kg/基) | ムラノ式 | 1基 |
| 定置ガス熔解炉(400kg/基) | ムラノ式 | 2基 | |
| 回転脱ガス装置(RGB) | 東京モーレックス | 1台 | |
| 減圧試験機(ピンテスタ) | ホセコ | 1台 | |
| 研磨機(ピンホール検査用) | リファインテック | 1台 | |
| 仕上施設 | グラインダー(5.5kW) | 大研 | 1台 |
| グラインダーバフ(2.3kW) | 野水機械 | 1台 | |
| ベルトグラインダー | 松田精機 | 1台 | |
| ショットブラストマシン(ドラム式250㎏) | ニッチュウ | 1台 | |
| サンドブラストマシン( Φ750) | 新東工業 | 1台 | |
| バンドソー | 自家 | 2台 | |
| アルゴン溶接機 | ダイヘン | 1台 | |
| ボール盤 | 日立 | 2台 | |
| その他施設 | スクリューコンプレッサー(22.5kW) | 日立 | 1台 |
| スクリューコンプレッサー(15kW) | 岩谷 | 1台 | |
| 走行クレーン(1t) | 日立 | 5台 | |
| 走行クレーン(2.8t) | 日立 | 2台 | |
| フォークリフト(2.5t) | コマツ | 1台 | |
| フォークリフト(2t) | コマツ | 1台 | |
| トラック(1t) | 日産 | 1台 |
